TEMPO STAR
Andaime profissional equipado com escada de acesso.
Fabricado em alumínio de alta resistência que não oxida, proporciona uma máxima produtividade e segurança. Este andaime monta-se com poucas peças, transporta-se muito facilmente e permite realizar diferentes configurações (standard ou especiais) segundo a necessidade do cliente. Equipado com escada de acesso frontal ou lateral. O andaime é produzido segundo as necessidades do cliente.
€1,325.00
Descrição
TEMPO STAR ACESSO FRONTAL – TEMPO S
| 0.85 | 1.85 | 2.85 |
| 1.15 | 2.15 | 3.15 |
| 1.45 | 2.45 | 3.45 |
| 1.75 | 2.75 | 3.75 |
| 2.05 | 3.05 | 4.05 |
| 2.35 | 3.35 | 4.35 |
| 2.65 | 3.65 | 4.65 |
| 2.95 | 3.95 | 4.95 |
TEMPO STAR ACESSO FRONTAL – TEMPO L
| 0.89 | 1.89 | 2.89 |
| 1.19 | 2.19 | 3.19 |
| 1.49 | 2.49 | 3.49 |
| 1.79 | 2.79 | 3.79 |
| 2.09 | 3.09 | 4.09 |
| 2.39 | 3.39 | 4.39 |
| 2.69 | 3.69 | 4.69 |
| 2.99 | 3.99 | 4.99 |
TEMPO STAR ACESSO LATERAL – TEMPO S
| 0.85 | 1.85 | 2.85 |
| 1.15 | 2.15 | 3.15 |
| 1.45 | 2.45 | 3.45 |
| 1.75 | 2.75 | 3.75 |
| 2.05 | 3.05 | 4.05 |
| 2.35 | 3.35 | 4.35 |
| 2.65 | 3.65 | 4.65 |
| 2.95 | 3.95 | 4.95 |
TEMPO STAR ACESSO LATERAL – TEMPO L
| 0.89 | 1.89 | 2.89 |
| 1.19 | 2.19 | 3.19 |
| 1.49 | 2.49 | 3.49 |
| 1.79 | 2.79 | 3.79 |
| 2.09 | 3.09 | 4.09 |
| 2.39 | 3.39 | 4.39 |
| 2.69 | 3.69 | 4.69 |
| 2.99 | 3.99 | 4.99 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Largura degraus subida: 10 cm;
• Altura plataforma:
- TEMPO S: 0,85 a 2.95m;
- TEMPO L: 0.89 a 2.99m
• Comprimento plataforma: 2,00 – 2,50 e 3,00 m;
• Largura:
- TEMPO S: 0.74m;
- TEMPO L: 1.35m;
• Torre com pés reguladores: 70 cm;
• Capacidade: 200 kg/m2;
• Escada ajustável a várias alturas de torres.












